Umsókn umkoparþynnaí blýgrindum endurspeglast aðallega í eftirfarandi þáttum:
● Efnisval:
Blýgrindur eru venjulega úr koparblöndum eða koparefnum vegna þess að kopar hefur mikla rafleiðni og mikla varmaleiðni, sem getur tryggt skilvirka merkjasendingu og góða varmastjórnun.
● Framleiðsluferli:
Etsun: Þegar blýgrindur eru búnar til er notuð etsunaraðferð. Fyrst er lag af ljósþolnu efni húðað á málmplötuna og síðan er hún útsett fyrir etsefni til að fjarlægja svæðið sem ljósþolið huldi ekki og mynda fínt blýgrindarmynstur.
Stimplun: Framsækinn deyja er settur upp á háhraðapressu til að mynda blýramma með stimplunarferli.
●Kröfur um afköst:
Blýgrindur verða að hafa mikla rafleiðni, mikla varmaleiðni, nægilega styrk og seiglu, góða mótun, framúrskarandi suðuárangur og tæringarþol.
Koparmálmblöndur geta uppfyllt þessar kröfur um afköst. Hægt er að aðlaga styrk þeirra, hörku og seiglu með málmblöndun. Á sama tíma er auðvelt að búa til flóknar og nákvæmar blýgrindarbyggingar með nákvæmri stimplun, rafhúðun, etsun og öðrum ferlum.
● Umhverfisaðlögunarhæfni:
Með kröfum umhverfisreglugerða uppfylla koparmálmblöndur grænar framleiðsluþróanir eins og blýlaust og halógenlaust og eru auðveldar í framleiðslu sem umhverfisvænni.
Í stuttu máli endurspeglast notkun koparþynnu í blýgrindum aðallega í vali á kjarnaefnum og ströngum kröfum um afköst í framleiðsluferlinu, en með hliðsjón af umhverfisvernd og sjálfbærni.

Algengar koparþynnutegundir og eiginleikar þeirra:
Álfelgur | Efnasamsetning % | Fáanleg þykkt í mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
GB | ASTM | JIS | Cu | Fe | P | |
TFe0,1 | C19210 | C1921 | hvíld | 0,05-0,15 | 0,025-0,04 | 0,1-4,0 |
Þéttleiki g/cm³ | Teygjanleikastuðull GPA | Varmaþenslustuðull *10-6/℃ | Rafleiðni %IACS | Varmaleiðni W/(mK) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,94 | 125 | 16,9 | 85 | 350 |
Vélrænir eiginleikar | Beygjueiginleikar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skap | Hörku HV | Rafleiðni %IACS | Spennupróf | 90°R/T (T <0,8 mm) | 180°R/T (T <0,8 mm) | |||
Togstyrkur Mpa | Lenging % | Góð leið | Slæm leið | Góð leið | Slæm leið | |||
O60 | ≤100 | ≥85 | 260-330 | ≥30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
H01 | 90-115 | ≥85 | 300-360 | ≥20 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 |
H02 | 100-125 | ≥85 | 320-410 | ≥6 | 1.0 | 1.0 | 1,5 | 2.0 |
H03 | 110-130 | ≥85 | 360-440 | ≥5 | 1,5 | 1,5 | 2.0 | 2.0 |
H04 | 115-135 | ≥85 | 390-470 | ≥4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
H06 | ≥130 | ≥85 | ≥430 | ≥2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3.0 |
H06S | ≥125 | ≥90 | ≥420 | ≥3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3.0 |
H08 | 130-155 | ≥85 | 440-510 | ≥1 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
H10 | ≥135 | ≥85 | ≥450 | ≥1 | —— | —— | —— | —— |
Birtingartími: 21. september 2024