Umsókn umkoparpappírí blýgrindum endurspeglast aðallega í eftirfarandi þáttum:
●Efnisval:
Blý rammar eru venjulega gerðir úr koparblendi eða koparefnum vegna þess að kopar hefur mikla rafleiðni og mikla hitaleiðni, sem getur tryggt skilvirka merki sendingu og góða hitastjórnun.
● Framleiðsluferli:
Æsing: Við gerð blýramma er notað ætingarferli. Fyrst er lag af photoresist húðað á málmplötunni, og síðan er það útsett fyrir ætinu til að fjarlægja svæðið sem ekki er þakið af photoresist til að mynda fínt blýramma mynstur.
Stimplun: Framsækin deyja er sett upp á háhraða pressu til að mynda blýramma í gegnum stimplunarferli.
●Árangurskröfur:
Blýgrindur verða að hafa mikla rafleiðni, mikla hitaleiðni, nægjanlegan styrk og seigju, góða mótunarhæfni, framúrskarandi suðuafköst og tæringarþol.
Koparblendi geta uppfyllt þessar kröfur um frammistöðu. Hægt er að stilla styrk þeirra, hörku og hörku með málmblöndu. Á sama tíma er auðvelt að búa til flóknar og nákvæmar blýgrindbyggingar með nákvæmni stimplun, rafhúðun, ætingu og öðrum ferlum.
●Umhverfisaðlögunarhæfni:
Með kröfum umhverfisreglugerða uppfylla koparblöndur græna framleiðslustrauma eins og blýfrítt og halógenfrítt og auðvelt er að ná fram umhverfisvænni framleiðslu.
Í stuttu máli endurspeglast notkun koparþynnunnar í blýgrind aðallega í vali á kjarnaefnum og ströngum kröfum um frammistöðu í framleiðsluferlinu, um leið og tekið er tillit til umhverfisverndar og sjálfbærni.
Algengar koparþynnuflokkar og eiginleikar þeirra:
Álblendi | Efnasamsetning % | Laus þykkt mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
GB | ASTM | JIS | Cu | Fe | P | |
TFe0.1 | C19210 | C1921 | hvíld | 0,05-0,15 | 0,025-0,04 | 0,1-4,0 |
Þéttleiki g/cm³ | Mýktarstuðull Gpa | Varmaþenslustuðull *10-6/℃ | Rafleiðni %IACS | Varmaleiðni W/(mK) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,94 | 125 | 16.9 | 85 | 350 |
Vélrænir eiginleikar | Beygja eiginleika | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skapgerð | hörku HV | Rafleiðni %IACS | Spennupróf | 90°R/T(T<0.8mm) | 180°R/T(T<0.8mm) | |||
Togstyrkur Mpa | Lenging % | Góð leið | Slæm leið | Góð leið | Slæm leið | |||
O60 | ≤100 | ≥85 | 260-330 | ≥30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
H01 | 90-115 | ≥85 | 300-360 | ≥20 | 0,0 | 0,0 | 1.5 | 1.5 |
H02 | 100-125 | ≥85 | 320-410 | ≥6 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
H03 | 110-130 | ≥85 | 360-440 | ≥5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
H04 | 115-135 | ≥85 | 390-470 | ≥4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
H06 | ≥130 | ≥85 | ≥430 | ≥2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
H06S | ≥125 | ≥90 | ≥420 | ≥3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
H08 | 130-155 | ≥85 | 440-510 | ≥1 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
H10 | ≥135 | ≥85 | ≥450 | ≥1 | —— | —— | —— | —— |
Birtingartími: 21. september 2024